Annonces de cabinets paramédicaux à louer à Marseille 6Eme Arrondisse 13006 Bouches Du Rhone et alentours : surfaces, loyers, disponibilités. Bailleurs et praticiens vérifiés, alertes email gratuites.
Sur les 20 locaux actuellement proposés à Marseille 6Eme Arrondisse 13006 Bouches Du Rhone, le loyer médian s'établit à 600 € par mois, de 133 € à 1500 €. La surface médiane est de 20 m², soit environ 30 € du m² par mois.
| Local | Surface | Loyer |
|---|---|---|
| Cabinet médical - Marseille - 80 m² | 80 m² | 133 €/mois |
| Cabinet médical - Allauch - 10 m² | 10 m² | 170 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 14 m² | 14 m² | 380 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 11 m² | 11 m² | 400 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 15 m² | 15 m² | 400 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 24 m² | 24 m² | 460 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 11 m² | 11 m² | 509 €/mois |
| Cabinet médical - Bouc-Bel-Air - 12 m² | 12 m² | 510 €/mois |
| Cabinet médical - Aubagne - 16 m² | 16 m² | 530 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 20 m² | 20 m² | 550 €/mois |
| Cabinet médical - Aubagne - 30 m² | 30 m² | 600 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 25 m² | 25 m² | 650 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 45 m² | 45 m² | 670 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 15 m² | 15 m² | 700 €/mois |
| Cabinet médical - MARSEILLE 6EME ARRONDISSE (13006,BOUCHES DU RHONE) - 20 m² | 20 m² | 720 €/mois |
| Local en maison de santé - Marseille - 17 m² | 17 m² | 800 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 25 m² | 25 m² | 900 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 40 m² | 40 m² | 990 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 13 m² | 13 m² | 1500 €/mois |
| Cabinet médical - Marseille - 54 m² | 54 m² | 1500 €/mois |
Loyers relevés sur les annonces publiées sur CabLib, hors charges sauf mention contraire de l'annonceur.
À Marseille 6Eme Arrondisse 13006 Bouches Du Rhone, l'offre de soins se situe dans la moyenne nationale ou au-dessus.
Source : DREES — Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL), millésime 2023.
Voir les 422 villes couvertes par CabLib