Annonces de cabinets paramédicaux à louer à Fontenay-sous-Bois et alentours : surfaces, loyers, disponibilités. Bailleurs et praticiens vérifiés, alertes email gratuites.
Sur les 61 locaux actuellement proposés à Fontenay-sous-Bois, le loyer médian s'établit à 800 € par mois, de 160 € à 3800 €. La surface médiane est de 16 m², soit environ 50 € du m² par mois.
| Local | Surface | Loyer |
|---|---|---|
| Cabinet médical - Montmorency - 23 m² | 23 m² | 160 €/mois |
| Cabinet médical - Saint-Denis - 14 m² | 14 m² | 180 €/mois |
| Cabinet médical - Villejuif - 32 m² | 32 m² | 180 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 10 m² | 10 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - Neuilly-Plaisance - 14 m² | 14 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - Boulogne-Billancourt - 12 m² | 12 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 12 m² | 12 m² | 205 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 60 m² | 60 m² | 250 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 60 m² | 60 m² | 300 €/mois |
| Cabinet médical - Roissy-en-Brie - 13 m² | 13 m² | 450 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 10 m² | 10 m² | 450 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 20 m² | 20 m² | 460 €/mois |
| Local en maison de santé - Paris - 10 m² | 10 m² | 470 €/mois |
| Cabinet médical - Champs-sur-Marne - 10 m² | 10 m² | 480 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 20 m² | 20 m² | 490 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 7 m² | 7 m² | 500 €/mois |
| Cabinet médical - PARIS 09 - 20 m² | 20 m² | 510 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 16 m² | 16 m² | 550 €/mois |
| Cabinet médical - Le Plessis-Robinson - 10 m² | 10 m² | 600 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 13 m² | 13 m² | 600 €/mois |
Loyers relevés sur les annonces publiées sur CabLib, hors charges sauf mention contraire de l'annonceur.
À Fontenay-sous-Bois, l'offre de soins est inférieure à la moyenne nationale pour Infirmiers : un cabinet qui s'y installe répond à une demande non couverte.
Source : DREES — Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL), millésime 2023.
Voir les 297 villes couvertes par CabLib