Location de cabinets médicaux et paramédicaux à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : loyers réels, surfaces, disponibilités. Maisons de santé, MSP et cabinets de groupe.
Tous les cabinets à louer dans les Hauts-de-Seine (92)
Sur les 74 locaux actuellement proposés à Boulogne-Billancourt, le loyer médian s'établit à 730 € par mois, de 1 € à 3800 €. La surface médiane est de 16 m², soit environ 46 € du m² par mois.
| Local | Surface | Loyer |
|---|---|---|
| Cabinet médical - Paris - 15 m² | 15 m² | 1 €/mois |
| Cabinet médical - Montmorency - 23 m² | 23 m² | 160 €/mois |
| Cabinet médical - Versailles - 11 m² | 11 m² | 170 €/mois |
| Cabinet médical - Saint-Denis - 14 m² | 14 m² | 180 €/mois |
| Cabinet médical - Villejuif - 32 m² | 32 m² | 180 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 10 m² | 10 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - Margency - 15 m² | 15 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - La Ville-du-Bois - 60 m² | 60 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - Neuilly-Plaisance - 14 m² | 14 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - Boulogne-Billancourt - 12 m² | 12 m² | 200 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 12 m² | 12 m² | 205 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 35 m² | 35 m² | 220 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 60 m² | 60 m² | 250 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 46 m² | 46 m² | 250 €/mois |
| Cabinet médical - Chaville - 25 m² | 25 m² | 300 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 60 m² | 60 m² | 300 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 10 m² | 10 m² | 450 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 20 m² | 20 m² | 460 €/mois |
| Local en maison de santé - Paris - 10 m² | 10 m² | 470 €/mois |
| Cabinet médical - Paris - 20 m² | 20 m² | 490 €/mois |
Loyers relevés sur les annonces publiées sur CabLib, hors charges sauf mention contraire de l'annonceur.
À Boulogne-Billancourt, l'offre de soins est inférieure à la moyenne nationale pour Infirmiers : un cabinet qui s'y installe répond à une demande non couverte.
Source : DREES — Indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL), millésime 2023.
Voir les 313 villes couvertes par CabLib